Z15 117 616
Ventil zpětný přímý, ze šedé litiny, samočinný, se vyrábí pro PN 16 a pro teploty do 300°C, jako zpětný uzávěr pro neagresivní tekutiny.
POUŽITÍ
Ventil lze použít jako samočinný zpětný uzávěr. U ventilu nelze zaručit těsnost, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací. Ventil smí být používán podle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Provozní látkou mohou být neagresivní kapaliny, páry a plyny, a to pro PN 16 a teploty do 300°C dle ČSN 130010.PN 16 1,60 MPa při teplotě do 120°C 1,44 MPa při teplotě do 150°C 1,28 MPa při teplotě do 200°C 1,12 MPa při teplotě do 250°C 0,96 MPa při teplotě do 300°CPŘIPOJENÍ
Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061.MATERIÁL
Těleso a víko jsou ze šedé litiny. Kuželka do ON 25 je z korozivzdorné oceli, od ON 40 je ze šedé litiny se zaválcovaným těsnícím kroužkem z korozivzdorné oceli. Pro vzduchové potrubí se ventil dodává speciálně zabroušený.
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | f | a | d | n | kg |
15 | 15 | 130 | 53 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 4 | 2,3 |
25 | 25 | 160 | 60 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 4 | 4 |
40 | 40 | 200 | 75 | 145 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 4 | 8 |
50 | 50 | 230 | 85 | 160 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4 | 10 |
65 | 70 | 290 | 100 | 180 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18 | 4 | 15 |
80 | 80 | 310 | 135 | 195 | 160 | 138 | 3 | 22 | 18 | 8 | 21 |
100 | 100 | 350 | 158 | 215 | 180 | 158 | 3 | 24 | 18 | 8 | 31 |
125 | 125 | 400 | 180 | 245 | 210 | 188 | 3 | 26 | 18 | 8 | 46 |
150 | 150 | 460 | 205 | 280 | 240 | 212 | 3 | 26 | 23 | 8 | 61 |
200 | 200 | 600 | 255 | 335 | 295 | 268 | 3 | 30 | 23 | 12 | 107 |
