Z15 117 5100
POUŽITÍ
Ventil lze použít jako samočinný zpětný uzávěr. U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost jako u klasického uzavíracího ventilu, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací. Ventil smí být používán dle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Provozní látkou mohou být neagresivní kapaliny, pára, olej a plyny a to pro tlaky do PN 100 a teploty do 550°C dle ČSN 130010
PN 100 10,00 MPa při teplotě do 200°C 7,73 MPa při teplotě do 300°C 5,88 MPa při teplotě do 400°C 7,77 MPa při teplotě do 500°C 3,42 MPa při teplotě do 550°CPŘIPOJENÍ
Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061. Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | Ds | DG | f | a | d | n | kg |
50 | 49 | 300 | 145 | 195 | 145 | 115 | 88 | 100 | 3 | 28 | 27 | 4 | 21 |
65 | 66 | 340 | 170 | 220 | 170 | 140 | 110 | 120 | 3 | 30 | 27 | 8 | 27 |
80 | 78 | 380 | 200 | 230 | 180 | 150 | 121 | 135 | 3 | 32 | 27 | 8 | 36 |
100 | 95 | 430 | 215 | 265 | 210 | 175 | 150 | 160 | 3 | 36 | 30 | 8 | 49 |
(125) | 117 | 500 | 237 | 310 | 250 | 210 | 176 | 190 | 3 | 40 | 33 | 8 | 81 |
150 | 139 | 550 | 265 | 350 | 290 | 250 | 204 | 220 | 3 | 44 | 33 | 12 | 115 |
