V30 111 540-240
POUŽITÍ
Ventil lze použít jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán, jako regulační orgán je nevhodný. Ventil smí být používán podle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny a to pro tlaky do PN 40 a teploty do 550°C dle ČSN 13 0010.
PN 40 4,00 MPa při teplotě do 200°C
3,09 MPa při teplotě do 300°C
2,35 MPa při teplotě do 400°C
3,11 MPa při teplotě do 500°C
1,37 MPa při teplotě do 550°CPŘIPOJENÍ
Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
MATERIÁL
Ucpávkové víko od DN 125, těleso a třmen jsou z uhlíkové oceli na odlitky. Ucpávkové víko do DN 100 včetně je z temperované litiny. Sedlo v tělese je navařeno korozivzdornou elektrodou. Kuželka do DN 100 včetně a vřeteno jsou z korozivzdorné oceli. Kuželka od DN 125 je z uhlíkové oceli s návary těsnících ploch korozivzdornou elektrodou. Těsnění v ucpávkovém prostoru je voleno podle protékající látky ventilem.
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | Dk | f | a | d | n | z | kg |
| 15 | 15' | 130 | 170 | 95 | 65 | 47 | 125 | 2 | 16 | 14 | 4 | 12 | 4.2 |
| 25 | 25 | 160 | 200 | 115 | 85 | 68 | 125 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 | 5.6 |
| 40 | 40 | 200 | 275 | 150 | 110 | 88 | 200 | 3 | 18 | 18 | 4 | 23 | 13.5 |
| 50 | 50 | 230 | 275 | 165 | 125 | 102 | 200 | 3 | 20 | 18 | 4 | 20 | 16.5 |
| 65 | 70 | 290 | 345 | 185 | 145 | 122 | 250 | 3 | 22 | 18 | 8 | 33 | 26.0 |
| 80 | 80 | 310 | 355 | 200 | 160 | 133 | 250 | 3 | 24 | 18 | 8 | 34 | 33.0 |
| 100 | 100 | 350 | 415 | 235 | 190 | 158 | 315 | 3 | 24 | 22 | 8 | 40 | 55.0 |
| 125 | 125 | 400 | 495 | 270 | 220 | 184 | 315 | 3 | 26 | 26 | 8 | 45 | 82.0 |
| 150 | 150 | 480 | 545 | 300 | 250 | 212 | 315 | 3 | 28 | 26 | 8 | 57 | 107.0 |
| 200 | 200 | 600 | 680 | 375 | 320 | 285 | 400 | 3 | 34 | 30 | 12 | 75 | 206.0 |
