P15 217 616
Ventil pojistný pružinový, proporcionální nárožní, ze šedé litiny, v otevřeném provedení, se stejnou DN na vstupu a výstupu, s nadzdvihovací pákou pro přezkoušení jeho činnosti za provozu, se vyrábí pro PN 16 a pro teploty do 200°C jako bezpečnostní orgán, který jistí tlakové nádoby proti nedovolenému stoupnutí provozního přetlaku.
POUŽITÍ
Ventil lze použít k jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku. Provozní látkou mohou být vzduch, voda, vodní pára, a neagresivní plyny a kapaliny do PN 16 a pro teploty do 200°C dle ČSN 130010.PN 16 1,60 MPa při teplotě do 200°CPři použití na parních kotlích je max. dovolený přetlak 1 MPa. Rozsah nastavitelnosti otevíracích přetlaků je od 0,03 MPa do 1,6 MPa u všech jmenovitých světlostí.PŘIPOJENÍ
Připojovací rozměry a úprava těsnících ploch přírub jsou na vstupu pro PN 16 a na výstupu pro PN 10 dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061 s hrubou těsnící lištou.
DN | D0 | DN' | L1 | L2 | V | D1 | D2 | D3 | n | d | a | f | D'1 | D'2 | D'3 | n' | ď | a' | l' | Pm | kg |
| 25 | 20 | 25 | 90 | 90 | 365 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 16 | 2 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 16 | 2 | 1,6 | 9 |
| 40 | 32 | 40 | 110 | 110 | 505 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 | 3 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 | 3 | 1,6 | 21 |
| 50 | 40 | 50 | 125 | 125 | 530 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 20 | 3 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 20 | 3 | 1,6 | 25 |
| 65 | 56 | 65 | 145 | 145 | 650 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 | 3 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 | 3 | 1,6 | 43 |
| 80 | 70 | 80 | 155 | 155 | 750 | 200 | 160 | 133 | 8 | 18 | 22 | 3 | 200 | 160 | 133 | 8 | 18 | 22 | 3 | 1,6 | 59 |
